Danh mục

Điều hành công việc


Điều hành CV Phòng GD-ĐT



Văn bản mới

  • KHGD năm học 2024-2025

    KHGD trường THCS Lý Thường Kiệt - Năm học 2024-2025

    view : 34 | down : 14
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH 6 (2024-2025)

    view : 120 | down : 39
  • Danh mục SGK 9 (24-25) Núi Thành

    view : 104 | down : 36
  • QĐ Phê duyệt SGK 9 (24-25)

    view : 94 | down : 197
  • KH Bế giảng (2023-2024)

    view : 112 | down : 206
  • KH Ngoại khóa Rung chuông vàng

    view : 126 | down : 31
  • Lịch kiểm tra cuối kỳ 2 (2023-2024)

    view : 132 | down : 39
  • KH kiểm tra cuối kỳ 2 (2023-2024)

    view : 102 | down : 41
  • Đề kiểm tra giữa kỳ 2 (2023-2024)

    view : 111 | down : 50
  • Lịch kiểm tra giữa kỳ 2 (2023-2024)

    view : 120 | down : 206

Thăm dò ý kiến

Giao diện mới website nhà Trường?

Đẹp.

Hài hòa.

Sinh động.

Bình thường.

Thành viên đăng nhập

Đồng hồ

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin - Thông báo

KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 6,7,8 NĂM HỌC 2016 - 2017

Kết quả HSG cấp huyện khối lớp 6,7,8 năm học 2016 - 2017 đạt thành tích tốt. Về giải cá nhân có 02 giải nhất, 07 giải nhì, 9 giải ba và 19 giải khuyến khích
DANH SÁCH HS ĐẠT GIẢI THI HSG 6,7,8 CẤP HUYỆN   
Trường THCS Lý Thường Kiệt - Năm học: 2016-2017  
                     
TT SBD HỌ VÀ TÊN Năm sinh Lớp Môn Điểm Vị
 thứ
Xếp
giải
 
1 006 Hồ Nguyên Bảng 02/09/2003 8/5 Tiếng Anh 10,40 1 Nhất 2
2 057 Nguyễn Văn Hiếu 13/02/2005 6/4 Vật lý 16,50 1 Nhất  
3 116 Huỳnh Thị Nhất Phương 25/9/2004 7/4 Ngữ văn 6,25 2 Nhì 7
4 089 Ung Mai Thị Hồng Nga 16/02/2004 7/2 Vật lý 17,00 2 Nhì  
5 003 Đỗ Quang Thanh Bình 02/07/2003 8/4 Hóa học 18,000 3 Nhì  
6 103  Nguyễn Văn Quốc 21/6/2003  8/1  Sinh học 14,25 2 Nhì  
7 080 Nguyễn Kiều Diễm My 03/09/2003 8/1 Tiếng Anh 10,00 2 Nhì  
8 050 Nguyễn Thị Minh Hậu 01/03/2005 6/2 Tiếng Anh 13,60 3 Nhì  
9 006 Nguyễn Tuấn Anh 07/05/2005 6/3 Toán 13,00 2 Nhì  
10 012 Trần Hoàng Linh Đa 25/1/2004 7/2 Tiếng Anh 12,50 4 Ba 9
11 154 Phạm Thị Ngọc Thùy 20/4/2004 7/2 Tiếng Anh 11,40 6 Ba  
12 034 Phan Thị Minh Hằng 06/05/2004 7/1 Toán 13,75 5 Ba  
13 034 Nguyễn Tấn Huy 01/01/2003 8/5 Hóa học 17,500 4 Ba  
14 103 Trần Thị Hạ Phương 24/04/2003 8/5 Hóa học 16,750 5 Ba  
15 097 Nguyễn Như Phôn  18/5/2003   8/1  Sinh học 13,75 5 Ba  
16 094  Nguyễn Thảo Hạ Ni 21/5/2003   8/2  Sinh học 13,25 6 Ba  
17 118 Ngô Lê Thanh Thảo 25/4/2003 8/3 Tiếng Anh 8,60 4 Ba  
18 012 Trần Thị Kim Chi 25/5/2003 8/4 Tiếng Anh 8,50 5 Ba  
19 079 Nguyễn ThảoThu Mi 23/10/2004 7/2 Ngữ văn 4,50 11 KK 19
20 068 Nguyễn Thị Kim Linh 05/09/2004 7/3 Tiếng Anh 10,30 11 KK  
21 145 Nguyễn Thị Anh Thơ 18/4/2004 7/1 Toán 11,50 9 KK  
22 072 Nguyễn Thị Thanh Ly 05/05/2004 7/4 Toán 8,50 15 KK  
23 068 Nguyễn Thị Kim Linh 05/09/2004 7/3 Tiếng Anh 10,30 11 KK  
24 165 Mai Thị Phương Uyên 02/07/2003 8/3 Hóa học 16,125 7 KK  
25 036 Lê Thị Xuân Hiên 21/04/2003 8/1 Lịch sử 12,75 6 KK  
26 014 Nguyễn Thu Diểm 15/06/2003 8/1 Lịch sử 11,00 15 KK  
27 001 Đỗ Thị Thu An 24/12/2003 8/3  Sinh học 12,75 7 KK  
28 206 Ngô Thi Xuân Thi 26/06/2003 8/5 Tin học 12,00 12 KK  
29 192 Nguyễn Thị Kim Ly 06/09/2003 8/5 Tin học 11,00 13 KK  
30 095 Lê Thị Quỳnh Như 27/05/2003 8/1 Toán 11,75 8 KK  
31 162 Nguyễn Ánh Tuyết 09/08/2003 8/5 Vật lý 10,00 6 KK  
32 035 Võ Trường Huy 06/05/2003 8/2 Vật lý 8,00 10 KK  
33 137 Lê Thị Diễm Quỳnh 07/03/2005 6/4 Tiếng Anh 11,60 10 KK  
34 005 Lê Đinh Quỳnh Anh 30/12/2005 6/1 Tiếng Anh 10,50 15 KK  
35 163 Phạm Thị Hà Thương 29/4/2005 6/3 Tiếng Anh 10,20 17 KK  
36 167 Đỗ Quang Tiệp 06/09/2005 6/1 Toán 9,50 8 KK  
37 139 Doãn Bá Rin 03/09/2005 6/5 Toán 7,25 18 KK  

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn