Thành tích nhà trường 5 năm qua ( 2007--2012)
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA ____________________________ Tên đơn vị: Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH...
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI DỰ THI CẤP TỈNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2016 - 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trường THCS | Môn | Điểm | Vị thứ | Xếp giải | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lê Thị Bảo | Tâm |
| Lý Thường Kiệt | Hóa học | 18.50 | 1 | Nhất | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trần Phi | Hùng | 22/03/2002 | Lý Thường Kiệt | Hóa học | 18.13 | 2 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Thị Hằng | Như |
| Lương Thế Vinh | Hóa học | 17.75 | 3 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nguyễn Ngọc Bảo | Trâm | 7/2/2002 | Kim Đồng | Hóa học | 17.50 | 4 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Văn | Sinh | 1/1/2002 | Lý Thường Kiệt | Hóa học | 16.88 | 5 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Huy | Khương | 1/2/2002 | Lý Thường Kiệt | Hóa học | 16.13 | 6 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Huỳnh Trọng | Tín | 12/7/2002 | Huỳnh Thúc Kháng | Hóa học | 15.75 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Trần Thành | Lập | 20/03/2002 | Nguyễn Khuyến | Hóa học | 15.50 | 8 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nguyễn Lê Hoài | Thanh | 24/09/2002 | Kim Đồng | Hóa học | 15.00 | 9 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trần Nguyễn | Tới | 30/05/2002 | Nguyễn Trãi | Hóa học | 14.75 | 10 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách này có: 10 học sinh : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG HSG DỰ THI TỈNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2016 - 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trường THCS | Môn | Điểm | Vị thứ | Xếp giải | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nguyễn Bùi Minh | Thư | 17/01/2002 | Nguyễn Khuyến | Ngữ văn | 7.75 | 1 | Nhất | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bùi Thị | Kiều | 07/02/2002 | Quang Trung | Ngữ Văn | 6.75 | 2 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Mai Cẩm | Nhung | 25/8/2002 | Trần Cao Vân | Ngữ Văn | 6.75 | 2 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 30/8/2002 | Chu Văn An | Ngữ Văn | 6.50 | 4 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lê Thị | Loan | 18/01/2002 | Quang Trung | Ngữ Văn | 6.25 | 5 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Phạm Thị Lan | Trinh | 28/3/2002 | Nguyễn Trãi | Ngữ Văn | 6.25 | 5 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Đỗ Thị Diệu | Hương | 9/1/2002 | Lý Thường Kiệt | Ngữ văn | 6.00 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nguyễn Thị Nhã | Uyên | 18/10/2002 | Lý Thường Kiệt | Ngữ văn | 6.00 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách này có: 08 học sinh : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núi Thành, ngày 28 tháng 7 năm 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG HSG DỰ THI TỈNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2016 - 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trường THCS | Môn | Điểm | Vị thứ | Xếp giải | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nguyễn Lương | Hà | 8/2/2002 | Lý Thường Kiệt | Toán | 17.50 | 1 | Nhất | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trần Văn | Đoàn | 21/8/2002 | Huỳnh Thúc Kháng | Toán | 16.50 | 2 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lưu Lê Bá | Chính | 29/09/2002 | Lê Lợi | Toán | 16.00 | 3 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mai Thị Trà | My | 1/7/2002 | Lý Thường Kiệt | Toán | 16.00 | 3 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Đức | Triết | 1/1/2002 | Lê Lợi | Toán | 14.00 | 5 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trần Thị | Hạ | 5/8/2002 | Lý Thường Kiệt | Toán | 13.50 | 6 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Đặng Thị Thanh | Hằng | 15/08/2002 | Kim Đồng | Toán | 12.25 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Trần Thị Hương | Trinh | 15/2/2002 | Phan Bá Phiến | Toán | 12.25 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nguyễn Quỳnh | Quyên | 04/01/2002 | Trần Quý Cáp | Toán | 11.75 | 9 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nguyễn Hữu | Thiên | 12/12/2002 | Chu Văn An | Toán | 11.00 | 10 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách này có: 10 học sinh : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núi Thành, ngày 28 tháng 7 năm 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG HSG DỰ THI TỈNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2016 - 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trường THCS | Môn | Điểm | Vị thứ | Xếp giải | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Đoàn Trung | Kiên | 1/1/2002 | Lê Lợi | Vật lý | 17.50 | 1 | Nhất | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lê Nhật | Kha | 23/7/2002 | Lý Thường Kiệt | Vật lý | 16.75 | 2 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Minh | Nhật | 07/02/2002 | Trần Cao Vân | Vật lý | 16.50 | 3 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nguyễn Quốc | Tuấn | 29/04/2002 | Nguyễn Khuyến | Vật lý | 15.50 | 4 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Vân | Trinh | 25/04/2002 | Kim Đồng | Vật lý | 15.00 | 5 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bùi Xuân | Lam | 26/01/2002 | Huỳnh Thúc Kháng | Vật lý | 14.50 | 6 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nguyễn Đình | Huy | 11/6/2002 | Lý Thường Kiệt | Vật lý | 13.50 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nguyễn Thị | Hậu | 30/4/2002 | Chu Văn An | Vật lý | 13.00 | 8 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Phạm Bá Hà | Phương | 20/09/2002 | Kim Đồng | Vật lý | 12.75 | 9 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách này có: 9 học sinh : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG HSG DỰ THI TỈNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2016 - 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trường THCS | Môn | Điểm | Vị thứ | Xếp giải | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bùi Thị Ái | Diễm | 16/08/2002 | Phan Châu Trinh | Tin học | 13.3 | 1 | Nhất | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nguyễn Văn | Hiếu | 11/7/2002 | Nguyễn Khuyến | Tin học | 12.8 | 2 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Thiện | Hoàng | 1/1/2002 | Nguyễn Khuyến | Tin học | 12.5 | 3 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Huỳnh Nhất | Trí | 15/10/2002 | Phan Bá Phiến | Tin học | 12.0 | 4 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Đỗ Tấn | Vinh | 05/01/02 | Phan Châu Trinh | Tin học | 11.0 | 5 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Thị Hoàng | Linh | 16/03/2002 | Phan Châu Trinh | Tin học | 10.5 | 6 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nguyễn Hồng | Trương | 12/7/2002 | Phan Bá Phiến | Tin học | 10.0 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Trần Hữu | Phước | 9/6/2002 | Nguyễn Khuyến | Tin học | 10.0 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách này có: 8 học sinh : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núi Thành, ngày 28 tháng 7 năm 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG HSG DỰ THI TỈNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2016 - 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trường THCS | Môn | Điểm | Vị thứ | Xếp giải | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Đặng Thị Kim | Ái | 10/7/2002 | Phan Châu Trinh | Địa lí | 13.00 | 1 | Nhất | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Huỳnh Nhật | Linh | 13/12/2002 | Phan Châu Trinh | Địa lí | 12.75 | 2 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Võ Công | Thư | 12/05/2002 | Kim Đồng | Địa lí | 12.50 | 3 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nguyễn Thị Tú | Anh | 27/01/2002 | Trần Hưng Đạo | Địa lí | 12.00 | 4 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Trần Đức | Anh | 26/01/2002 | Chu Văn An | Địa lí | 11.75 | 5 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hồ Thị | Trúc | 12/9/2002 | Chu Văn An | Địa lí | 11.75 | 5 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Phạm Minh | Hiếu | 12/10/2002 | Trần Hưng Đạo | Địa lí | 11.50 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Phạm Văn | Hiếu | 10/1/2002 | Nguyễn Khuyến | Địa lí | 11.50 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Huỳnh Thị Thanh | Nhã | 18/02/2002 | Trần Hưng Đạo | Địa lí | 11.50 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách này có: 9 học sinh : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núi Thành, ngày 28 tháng 7 năm 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG HSG DỰ THI TỈNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2016 - 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trường THCS | Môn | Điểm | Vị thứ | Xếp giải | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hoàng Thị Xuân | Mai | 25/02/2002 | Nguyễn Trãi | Lịch Sử | 16.75 | 1 | Nhất | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Phạm Thị Cúc | Phương | 2/8/2002 | Nguyễn Khuyến | Lịch sử | 12.75 | 2 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Thanh | Vương | 29/8/2002 | Nguyễn Trãi | Lịch Sử | 12.75 | 2 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Đỗ Thị Thanh | Trang | 12/05/02 | Phan Châu Trinh | Lịch Sử | 12.50 | 4 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Thị Hoàng | Ngân | 01.9.2002 | Lương Thế Vinh | Lịch sử | 12.00 | 5 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ngô Thị Mỹ | Tâm | 3/5/2002 | Phan Bá Phiến | Lịch sử | 11.50 | 6 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nguyễn Thị Thu | Lệ | 18/01/2002 | Nguyễn Khuyến | Lịch sử | 11.25 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Phạm Thị Hoài | Xinh | 19/12/2002 | Chu Văn An | Lịch Sử | 10.75 | 8 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ngô Thị Thanh | Nhàn | 23/11/2002 | Phan Bá Phiến | Lịch sử | 10.25 | 9 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách này có: 9 học sinh : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núi Thành, ngày 28 tháng 7 năm 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG HSG DỰ THI TỈNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2016 - 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trường THCS | Môn | Điểm | Vị thứ | Xếp giải | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Thùy | Vinh | 17/5/2002 | Chu Văn An | Sinh học | 14.25 | 1 | Nhất | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Phạm Thị | Như | 17/6/2002 | Chu Văn An | Sinh học | 12.00 | 2 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Phan | Trọng | 6/12/2002 | Lê Lợi | Sinh học | 12.00 | 2 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dương Thị Diễm | Quỳnh | 06/09/2002 | Kim Đồng | Sinh học | 11.50 | 4 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Thị | Ái | 4/1/2002 | Phan Bá Phiến | Sinh học | 11.25 | 5 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 8/4/2002 | Lê Lợi | Sinh học | 11.00 | 6 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nguyễn Tấn | Tiên | 7/12/2002 | Nguyễn Khuyến | Sinh học | 10.75 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 23/07/2002 | Lý Thường Kiệt | Sinh học | 10.50 | 8 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Phạm Hoài | Thương | 6/9/2002 | Nguyễn Khuyến | Sinh học | 10.25 | 9 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Huỳnh Thị Ngọc | Vỹ | 20/6/2002 | Phan Bá Phiến | Sinh học | 10.25 | 9 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách này có: 10 học sinh : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núi Thành, ngày 28 tháng 7 năm 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người lập bảng | PHÓ TRƯỞNG PHÒNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Đã kí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2016 - 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trường THCS | Môn | Điểm | Vị thứ | Xếp giải | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nguyễn Phương | Vũ | 16/02/2002 | Lý Thường Kiệt | Tiếng Anh | 15.5 | 1 | Nhất | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nguyễn Phạm Anh | Tú | 24/3/2002 | Huỳnh Thúc Kháng | Tiếng Anh | 15.1 | 2 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 02/02/2002 | Trần Cao Vân | Tiếng Anh | 14.0 | 3 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dương Nguyễn Tú | Uyên | 28/05/2002 | Lý Thường Kiệt | Tiếng Anh | 14.0 | 3 | Nhì | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Đức Anh | Khoa | 02/12/2002 | Huỳnh Thúc Kháng | Tiếng Anh | 13.9 | 5 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Huỳnh Phổ Tịnh | Nhân | 16/8/2002 | Chu Văn An | Tiếng Anh | 13.7 | 6 | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Doãn Thị Thu | Uyên | 17/05/2002 | Lý Thường Kiệt | Tiếng Anh | 13.4 | 7 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 17/11/2002 | Chu Văn An | Tiếng Anh | 13.2 | 8 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tràn Thị Thu | Hà | 18.03.2003 | Lương Thế Vinh | Tiếng Anh | 13.1 | 9 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nguyễn Thị Hà | My | 21/09/2002 | Nguyễn Khuyến | Tiếng Anh | 13.1 | 9 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách này có: 10 học sinh : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núi Thành, ngày 28 tháng 7 năm 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn tin: PGD Nui Thành
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA ____________________________ Tên đơn vị: Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH...
Đang truy cập : 0
Hôm nay : 25521
Tháng hiện tại : 671710
Tổng lượt truy cập : 48685806